Materialul plastic armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP/FRP) , este un material cu o greutate specific redusă, dar cu o rezistență ridicată. Domeniul aplicației sale este enorm de incredibil și se extinde constant. Acest lucru se datorează caracteristicilor sale distincte:
- proprietăți fizice și mecanice mari (ca la oțel)
- rezistență la clor
- rezistență la soluție salină
- rezistență la radiațiile UV
- conductivitate termică scăzută
- rezistența la umiditate
- proprietăți dielectrice ridicate
- rezistență chimică ridicată la medii corozive;
- lipsa costurilor de operare, ușurința în asamblare
- greutate redusă (densitate < 2000 kg/mc)
- nu împiedică propagarea undelor radio
Aplicații ale profilelor pultrudate din PAFS
- Spații de joacă exterioare
- Spații de joacă în jurul piscinelor
- Platforme pentru zone cu pericol electric
- Platforme industriale
- Mobilier urban
- Balustrade de protecție în spații industriale
- Scări de acces în medii corozive
- Zootehnie
- Medii cu salinitate ridicată (ocne de sare, lacuri sărate, piscine, etc.)



Caracteristici fizice și mecanice ale profilelor pultrudate din PAFS
Proprietăți | Unitate de măsură | Metoda de testare | Valori minime pentru categoria E23 | Rezultatele testelor |
---|---|---|---|---|
Modulul de tracțiune longitudinală | GPa | EN ISO 527-4 ASTM D3039 | 23 | 23…33 |
Modulul de tracțiune transversal | GPa | EN ISO 527-4 ASTM D3039 | 7 | 7…10 |
Rezistența longitudinală la tracțiune | MPa | EN ISO 527-4 ASTM D3039 | 240 | 240…300 |
Forța transversală de tracțiune | MPa | EN ISO 527-4 ASTM D3039 | 50 | 50…60 |
Modul longitudinal de flexiune | GPa | EN ISO 14125 ASTM D 790 | 23 | 23…33 |
Modul de flexiune transversal | GPa | EN ISO 14125 ASTM D 790 | 7 | 7…10 |
Rezistența la încovoiere longitudinală | MPa | EN ISO 14125 ASTM D 790 | 240 | 250…600 |
Forța de încovoiere transversală | MPa | EN ISO 14125 ASTM D 790 | 100 | 100…200 |
Forța de forfecare | MPa | ISO 14130 ASTM D 2344 | 25 | 25…35 |
Rezistența la compresiune longitudinală | MPa | EN ISO 14126 ASTM D 695 | – | 150…300 |
Rezistența la compresiune transversală | EN ISO 14126 ASTM D 695 | – | 50…80 | |
Rezistența la impact | kJ/m2 | ASTM D 256 EN ISO 179 | – | 150…400 |
Duritatea barcolului | kJ/m2 | ASTM D 2583 | – | >40 |
Tipuri de profile:
1. Țeavă din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | |
---|---|---|
D | S | |
CBN-P-1-30X2.5 | 30 | 2.5 |
2. Țeavă corugată din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | d | S1 | S2 | n | |
CBN-P-7-28×21.3x(2.35;3.35) | 28 | 21.3 | 2.35 | 3.35 | 3.5 |
3. Țeavă rectangulară din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | ||
---|---|---|---|
B | C | S | |
CBN-P-2-28x18x2.5 | 28 | 18 | 2.5 |
CBN-P-2-40x25x3 | 40 | 25 | 3 |
CBN-P-2-42x25x3 | 42 | 25 | 3 |
CBN-P-2-55x25x3 | 55 | 25 | 3 |
CBN-P-2-59x25x3 | 59 | 25 | 3 |
CBN-P-2-73x25x3 | 73 | 25 | 3 |
4. Țeavă rectangulară din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | |||
---|---|---|---|---|
B | C | S1 | S2 | |
CBN-P-2-55x25x(3.0;5.0) | 55 | 25 | 3.0 | 5.0 |
CBN-P-2-73x25x(3.0;5.0) | 73 | 25 | 3.0 | 5.0 |
CBN-P-2-85x25x(3.0;430) | 85 | 25 | 3.0 | 4.0 |
5. Țeavă pătrată din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | |
---|---|---|
B | S | |
CBN-P-2-36x36x3.0 | 36 | 3.0 |
CBN-P-2-50x50x5.0 | 50 | 5.0 |
CBN-P-2-76x76x8.0 | 76 | 8.0 |
CBN-P-2-100x100x8.0 | 100 | 8.0 |
6. Țeavă rectangulară cu striații din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | |
---|---|---|
B | S | |
CBN-P-2-28x26x(3.0;4.0) | 28 | 26 |
CBN-P-2-36x26x(3.0;4.0) | 36 | 26 |
7. Cornier pultrudat din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | ||
---|---|---|---|
B | S | Z0 | |
CBN-p-6-50x50x6 | 50 | 6 | 14.94 |
CBN-p-6-100x100x10 | 100 | 10 | 28.71 |
8. Profil U/UNP, pultrudat din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | |||
---|---|---|---|---|
B | B | S | Z0 | |
CBN-P-5-60x50x5 | 60 | 50 | 5 | 17.78 |
CBN-P-5-100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 14.82 |
CBN-P-5-152x40x6 | 152 | 40 | 6 | 9.24 |
CBN-P-5-200x60x10 | 200 | 60 | 10 | 14.96 |
9. Profil pultrudat I din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | ||
---|---|---|---|
B | C | S | |
CBN-P-4-150x75x8 | 150 | 75 | 8 |
CBN-P-4-200x100x10 | 200 | 100 | 10 |
10. Platband pultrudat din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | |
---|---|---|
B | C | |
CBN-P-3-40×5 | 40 | 5 |
CBN-P-3-100×10 | 100 | 10 |
11. Platband ondulat din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | ||
---|---|---|---|
B | S | H | |
CBN-P-9-150×5 | 150 | 5 | 10 |
12. Platband ondulat din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | ||
---|---|---|---|
B | S | H | |
CBN-P-10-55×5 | 55 | 5 | 10 |
13. Mână curentă pultrudată din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | |||
---|---|---|---|---|
B | C | D | S | |
CBN-P-8-60x50x5 | 60 | 50 | 72 | 5 |
14. Podea pultrudată din PAFS
Denumire | Dimensiuni mm | ||
---|---|---|---|
B | C | S | |
CBN-P-11-210x40x4 | 210 | 40 | 4 |