Фирмата ни произвежда полиестерни танкове подсилени с фибростъкло в широк диапазон от размери.

Резервоар подземен
Обем m3 | диаметър | Цена евро |
---|---|---|
2 | 1.2 | 347 |
3 | 1.6 | 454 |
4 | 1.6 | 519 |
5 | 1.6 | 586 |
8 | 1.6 | 801 |
10 | 2 | 1177 |
15 | 2 | 1543 |
20 | 2.5 | 2264 |
25 | 2.5 | 2624 |
30 | 2.5 | 2997 |
40 | 3 | 5833 |
50 | 3 | 6538 |
60 | 3 | 7289 |
70 | 3 | 8077 |
80 | 3 | 8910 |
100 | 3 | 10697 |
110 | 3 | 11647 |
115 | 3 | 12286 |
без транспорт

Резервоар надземен
Обем m3 | диаметър | Цена евро |
---|---|---|
2 | 1.2 | 444 |
3 | 1.6 | 650 |
4 | 1.6 | 749 |
5 | 1.6 | 848 |
8 | 1.6 | 1145 |
10 | 2 | 1352 |
12 | 2 | 1509 |
15 | 2 | 1747 |
20 | 2.5 | 2452 |
25 | 2.5 | 2834 |
30 | 2.5 | 3216 |
50 | 3 | 5566 |
100 | 3 | 9281 |
Без вашата подкрепа
без транспорт
Резервоар вертикален
Обем m3 | диаметър | Цена евро |
---|---|---|
2 | 1.2 | 530 |
3 | 1.6 | 673 |
4 | 1.6 | 763 |
5 | 1.6 | 853 |
6 | 1.6 | 944 |
7 | 1.6 | 1038 |
8 | 1.6 | 1133 |
10 | 2 | 1396 |
12 | 2 | 1546 |
13 | 2 | 1621 |
15 | 2 | 1776 |
20 | 2.5 | 2245 |
25 | 2.5 | 2559 |
30 | 2.5 | 2883 |
40 | 3 | 3942 |
50 | 3 | 4505 |
60 | 3 | 5097 |
70 | 3 | 5712 |
без транспорт
Резервоар подземен
Обем m3 | диаметър | Цена евро |
---|---|---|
2 | 1.2 | 347 |
3 | 1.6 | 454 |
4 | 1.6 | 519 |
5 | 1.6 | 586 |
8 | 1.6 | 801 |
10 | 2 | 1177 |
15 | 2 | 1543 |
20 | 2.5 | 2264 |
25 | 2.5 | 2624 |
30 | 2.5 | 2997 |
40 | 3 | 5833 |
50 | 3 | 6538 |
60 | 3 | 7289 |
70 | 3 | 8077 |
80 | 3 | 8910 |
100 | 3 | 10697 |
110 | 3 | 11647 |
115 | 3 | 12286 |
без транспорт

Резервоар вертикален
Обем m3 | диаметър | Цена евро |
---|---|---|
2 | 1.2 | 530 |
3 | 1.6 | 673 |
4 | 1.6 | 763 |
5 | 1.6 | 853 |
6 | 1.6 | 944 |
7 | 1.6 | 1038 |
8 | 1.6 | 1133 |
10 | 2 | 1396 |
12 | 2 | 1546 |
13 | 2 | 1621 |
15 | 2 | 1776 |
20 | 2.5 | 2245 |
25 | 2.5 | 2559 |
30 | 2.5 | 2883 |
40 | 3 | 3942 |
50 | 3 | 4505 |
60 | 3 | 5097 |
70 | 3 | 5712 |
без транспорт

Резервоар надземен
Обем m3 | диаметър | Цена евро |
---|---|---|
2 | 1.2 | 444 |
3 | 1.6 | 650 |
4 | 1.6 | 749 |
5 | 1.6 | 848 |
8 | 1.6 | 1145 |
10 | 2 | 1352 |
12 | 2 | 1509 |
15 | 2 | 1747 |
20 | 2.5 | 2452 |
25 | 2.5 | 2834 |
30 | 2.5 | 3216 |
50 | 3 | 5566 |
100 | 3 | 9281 |
Без вашата подкрепа
без транспорт
Изпратете ни съобщение
[contact-form-7 id=”10628″]