–
| Volum (mc) | Diametru (m) | Circumferința (m) | Lungime (m) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.95 | 2.98 | 2.88 |
| 3 | 1.15 | 3.61 | 2.95 |
| 4 | 1.32 | 4.15 | 2.98 |
| 5 | 1.47 | 4.62 | 3.01 |
| 6 | 1.61 | 5.06 | 3.01 |
| 7 | 1.61 | 5.06 | 3.5 |
| 8 | 1.66 | 5.22 | 3.76 |
| 9 | 1.9 | 5.97 | 3.23 |
| 10 | 1.9 | 5.97 | 3.6 |
| 11 | 1.9 | 5.97 | 3.95 |
| 12 | 2.11 | 6.63 | 3.5 |
| 13 | 2.12 | 6.66 | 3.74 |
| 14 | 2.13 | 6.69 | 3.99 |
| 15 | 2.21 | 6.94 | 3.97 |
| 16 | 2.28 | 7.16 | 3.98 |
| 18 | 2.42 | 7.6 | 3.97 |
| 20 | 2.55 | 8.01 | 3.98 |
| 25 | 2.85 | 8.95 | 3.98 |
| 30 | 3.12 | 9.8 | 3.98 |
| 35 | 3.12 | 9.8 | 4.64 |
| 40 | 3.12 | 9.8 | 5.29 |
| 45 | 3.12 | 9.8 | 5.95 |
| 50 | 3.12 | 9.8 | 6.6 |
| 55 | 3.12 | 9.8 | 7.25 |
| 60 | 3.12 | 9.8 | 7.91 |
| 65 | 3.12 | 9.8 | 8.56 |
| 70 | 3.12 | 9.8 | 9.22 |
| 75 | 3.12 | 9.8 | 9.87 |
| 80 | 3.12 | 9.8 | 10.52 |
| 85 | 3.12 | 9.8 | 11.18 |
| 90 | 3.12 | 9.8 | 11.83 |
–
–
În stoc
Rezervoare subterane PP/PE
Beneficii
STANDARDE EUROPENE
FABRICAT ÎN ROMÂNIA
PRODUSE ECOLOGICE
SERVICE GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE
CONSULTANȚĂ GRATUITĂ
OFERTARE RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ
