Echipa 1st Criber sprijină agenții economici din domeniile unde, prin natura activității, există obligația utilizării sistemelor de preepurare a apelor uzate menajere. Acestea sunt necesare pentru respectarea normativelor de mediu și pentru protejarea rețelelor de canalizare împotriva depunerilor de grăsimi și uleiuri.
În cadrul unităților de alimentație publică – restaurante, cantine, hoteluri, pensiuni, fabrici de procesare alimentară sau fast-food-uri – grăsimile și uleiurile alimentare ajung în apa uzată împreună cu reziduurile solide provenite din spălarea vaselor și a echipamentelor.
Pentru aceste aplicații, separatoarele de grăsimi subterane 1st Criber, realizate din poliesteri armați cu fibră de sticlă (P.A.F.S.), reprezintă soluția ideală de preepurare. Acestea sunt proiectate pentru reținerea grăsimilor, uleiurilor și a solidelor suspendate înainte ca apele uzate să ajungă în rețelele publice de canalizare.
Produsele 1st Criber sunt fabricate conform Standardului European SR EN 1825, garantând eficiență, durabilitate și conformitate cu cerințele legale.
Debit (l/s) | 2 – 5 l/s |
Adâncime de îngropare (m) | 0.60 |
Volum (mc) | 2 |
Diametru (m) | 1.2 |
Lungime totală (m)* | 1.9 |
Volum trapă nămol (mc) | 0.2 – 0.5 |
Volum camera degresare (mc) | 0.48 |
Volum zonă depozitare (mc) | 0.08 |
Număr guri de vizitare (buc) | 2 |
Diametru gură vizitare (m) | 0.6 |
Diametru racord intrare/ieșire (mm) | 110 |
Amprenta la sol (mp) | 2.28 |
Separatoarele de grăsimi funcționează pe principiul gravitației, fără componente mecanice sau aditivi chimici.
Procesul de separare este simplu și sigur:
- Reziduurile solide se decantează în partea inferioară a bazinului;
- Grăsimile și uleiurile, având o densitate mai mică, se ridică și formează un strat la suprafață;
- Apa preepurată este evacuată din zona mediană, protejând sistemul de canalizare.
Separatoarele de grăsimi din poliesteri armați cu fibră de sticlă (P.A.F.S.) oferă multiple beneficii:
- Rezistență mecanică ridicată și durată lungă de viață;
- Etanșeitate perfectă, eliminând riscul infiltrațiilor;
- Rezistență la coroziune și la substanțe chimice;
- Montaj subteran – ideal pentru spații limitate;
- Întreținere simplă și costuri reduse de exploatare;
- Echipare cu trapă de nămol, zonă de degresare și zonă de depozitare a grăsimilor, pentru o separare eficientă.
Debit Nominal [l/s] | Volum Trapa Nămol [m³] | Volum Zonă Depozitare Grăsimi [m³] | Volum Cameră Degresare [m³] | Volum Total [m³] | Diametru Ø [m] x Lungime [m] | Diametru Racord IN/OUT [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.50 | 0.20 | 1.20 | 2.00 | Ø1.20 m x 1.90 m | Ø 125 mm |
7 | 0.70 | 0.28 | 1.68 | 3.00 | Ø1.20 m x 2.79 m | Ø 160 mm |
10 | 1.00 | 0.40 | 2.40 | 4.00 | Ø1.60 m x 2.13 m | Ø 160 mm |
15 | 1.50 | 0.60 | 3.60 | 6.00 | Ø1.60 m x 3.13 m | Ø 200 mm |
20 | 2.00 | 0.80 | 4.80 | 8.00 | Ø1.60 m x 4.12 m | Ø 200 mm |
25 | 2.50 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | Ø2.00 m x 3.56 m | Ø 250 mm |
30 | 3.00 | 1.20 | 7.20 | 12.00 | Ø2.00 m x 4.19 m | Ø 250 mm |
40 | 4.00 | 1.60 | 9.60 | 16.00 | Ø2.00 m x 5.47 m | Ø 315 mm |
50 | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 19.00 | Ø2.50 m x 4.26 m | Ø 315 mm |
100 | 10.00 | 4.00 | 24.00 | 38.00 | Ø3.00 m x 5.90 m | Ø 315 mm |
150 | 15.00 | 6.00 | 36.00 | 57.00 | Ø3.00 m x 8.59 m | Ø 400 mm |
200 | 20.00 | 8.00 | 48.00 | 76.00 | Ø3.00 m x 11.27 m | Ø 400 mm |
250 | 25.00 | 10.00 | 60.00 | 95.00 | Ø3.00 m x 13.96 m | Ø 400 mm |
În stoc
Separator de grăsimi
5.418 lei
Beneficii
STANDARDE EUROPENE
FABRICAT ÎN ROMÂNIA
PRODUSE ECOLOGICE
SERVICE GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE
CONSULTANȚĂ GRATUITĂ
OFERTARE RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ